C62非金属超声检测仪
简要描述: 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000《水工混凝土试验规程》SL352-2006《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS02:2020项 目技术指标项 目技术指标主控单元高性能嵌入式工控机显示单元640×480高亮TFT真彩液晶屏操作方式键盘存储器1G(内置)+1G(U盘)通用接口USB口声时测试范围
产品介绍
《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000
《水工混凝土试验规程》SL352-2006
《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS02:2020
项 目 | 技术指标 | 项 目 | 技术指标 |
主控单元 | 高性能嵌入式工控机 | 显示单元 | 640×480高亮TFT真彩液晶屏 |
操作方式 | 键盘 | 存储器 | 1G(内置)+1G(U盘) |
通用接口 | USB口 | 声时测试范围 | 0~640000us |
通道数 | 双通道 | 最大采样长度 | 64k |
触发方式 | 连续发射、外触发 | 发射电压(V) | 65、125、250、500、1000可选 |
接收灵敏度 | ≤30μv | 放大器增益 | 82dB |
放大器带宽 | 10KHz~300 kHz | 采样间隔(周期) | 0.05μs~6.4μs,8档可调 |
声时精度 | 0.05μs | 幅度分辨率 | 0.39% |
供电方式 | 内置高性能锂电池,9300mAh电池容量,连续工作8h | 主机尺寸 (长宽高) | 260 mm×185 mm×60 mm |
外置高性能锂电池,连续工作8h(选配) | 主机重量 | 1.75 kg(含内置电池) | |
12V直流接口 | 工作温度 | -10℃—+40℃ | |
交流100V~240V、50/60Hz | 是否外接回弹仪 | 是 | |
是否可扩展冲击回波功能 | 是 |
主机 | 信号线 | 平面换能器 | U盘 |
|
|
|
|
盒尺 | 树脂箱 | 外配锂电池(选配) | 外接回弹仪(选配) |
|
|
|
|
上一篇:没有了!
下一篇:C71声透法自动测桩仪

中文版
ENGLISH








