C71声透法自动测桩仪
简要描述: 超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS02:2020《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014《公路工程基桩检测技术规程》JTG/T3512-2020《铁路工程基桩检测技术规范》TB10218-2019《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017《水工混凝土试验规程》SL352-2006&nbs
产品介绍
超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000
《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS02:2020
《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014
《公路工程基桩检测技术规程》JTG/T3512-2020
《铁路工程基桩检测技术规范》TB10218-2019
《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017
《水工混凝土试验规程》SL352-2006
项 目 | 技术指标 | 项 目 | 技术指标 |
主控单元 | 高性能嵌入式工控机 | 显示单元 | 640×480高亮TFT真彩液晶屏 |
操作方式 | 键盘 | 存储器 | 1G(内置)+1G(U盘) |
通用接口 | USB口 | 最大提升速度 | 60米/分钟(20cm测距) |
通道数 | 双通道 | 最大采样长度 | 64k |
触发方式 | 连续发射、外触发 | 发射电压(V) | 65、125、250、500、1000可选 |
接收灵敏度 | ≤30μv | 放大器增益 | 82dB |
放大器带宽 | 10KHz~300 kHz | 采样间隔(周期) | 0.05μs~6.4μs,8档可调 |
声时精度 | 0.05μs | 幅度分辨率 | 0.39% |
供电方式 | 内置高性能锂电池,连续工作6h | 主机尺寸 (长宽高) | 260 mm×185 mm×60 mm |
外配12V,17A铅酸电池 | 主机重量 | 1.75 kg(含内置电池) | |
12V直流接口 | 工作温度 | -10℃—+40℃ | |
交流100V~240V、50/60Hz | 是否可外接回弹仪 | 是 |
主机 | 提升装置 | 三脚架 | 径向换能器 | 信号线 | 平面换能器 |
|
|
|
|
|
|
U盘 | 盒尺 | 树脂箱 | 外配锂电池(选配) | 外接回弹仪(选配) | |
|
|
|
|
|
上一篇:C62非金属超声检测仪
下一篇:C61非金属超声检测仪

中文版
ENGLISH











